各教学站点、2023届本科毕业班学生、2022届(2022年1月)本科毕业生:
根据《上海市学位委员会关于做好本市高校学士学位授权与授予工作的通知》,学士学位申请和授予工作即将开始。
一、申请对象:
2023届本科毕业班学生、2022届(2022年1月)本科毕业生
二、申请条件:
1、所有课程成绩合格,符合毕业条件。
2、外语水平达到以下合格标准之一:
(1)学位外语考试成绩及格(60分及以上);
(2)全国大学英语四级考试(CET-4)或全国大学英语六级考试(CET-6)成绩达到 420分及以上,从成绩单考试时间至学校正式受理学士学位申请日期为止,四年内有效。
(3)全国英语等级考试(PETS-3笔试)成绩及格(60分及以上),从成绩单考试时间至学校正式受理学士学位申请日期为止,四年内有效。
注:英语四六级考试、全国英语等级考试(PETS-3笔试)的成绩单,请学生自行登录报名网站下载。
3、毕业论文查重率低于30%(请关注学位论文材料提交要求,相关要求另行通知)。
三、工作要求:
符合申请条件的学生将相关英语成绩单复印件或电子版(考试时间为2018年12月之后)递交给站点班主任审核。站点收集审核后,于2022年12月24日前将英语成绩单复印件或电子版交我院。
已经递交英语成绩单或学位外语考试成绩及格的学生无需重复递交材料,名单如下:
英语证书 | 班级 | 学号 |
CET-4 | 112001_剑 | 11200034 |
学位外语 | 112002_剑 | 11200157 |
学位外语 | 112003_正 | 11200074 |
CET-4 | 112003_正 | 11200080 |
CET-4 | 112003_正 | 11200082 |
学位外语 | 112003_正 | 11200091 |
PETS-3 | 112003_正 | 11200092 |
学位外语 | 112003_正G | 11200075 |
学位外语 | 112003_正G | 11200093 |
学位外语 | 112003_正G | 11200106 |
学位外语 | 112003_正G | 11200110 |
学位外语 | 112003_正G | 11200143 |
CET-4 | 112004_能 | 11200054 |
学位外语 | 112004_能 | 11200066 |
学位外语 | 112005_平 | 11200006 |
学位外语 | 112005_平 | 11200007 |
学位外语 | 112005_平 | 11200010 |
学位外语 | 112005_平 | 11200104 |
学位外语 | 112005_平 | 11200142 |
学位外语 | 112005_平 | 11200147 |
学位外语 | 112005_平 | 31180027 |
学位外语 | 112005_平G | 11200004 |
CET-4 | 112005_平G | 11200005 |
CET-4 | 112005_平G | 11200112 |
学位外语 | 112005_平G | 11200134 |
学位外语 | 112071_平 | 11207011 |
学位外语 | 131901_浙 | 13190004 |
学位外语 | 171901_泉 | 17190024 |
学位外语 | 172001_泉 | 17200028 |
PETS-3 | 172001_泉G | 17200031 |
学位外语 | 172001_泉G | 17200036 |
学位外语 | 172002_泉 | 17200077 |
学位外语 | 192001_乌 | 19200045 |
学位外语 | 192002_喀 | 11200070 |
学位外语 | 192002_喀 | 11200089 |
学位外语 | 192002_喀 | 11200122 |
学位外语 | 192002_喀 | 11200124 |
学位外语 | 192002_喀 | 19200014 |
学位外语 | 192002_喀 | 19200015 |
学位外语 | 192002_喀 | 19200017 |
学位外语 | 192002_喀 | 19200020 |
学位外语 | 192002_喀 | 19200022 |
学位外语 | 192002_喀 | 19200023 |
学位外语 | 192002_喀 | 19200062 |
学位外语 | 192002_喀G | 11200071 |
学位外语 | 192002_喀G | 11200084 |
学位外语 | 192002_喀G | 11200117 |
学位外语 | 192002_喀G | 11200132 |
学位外语 | 192002_喀G | 19200028 |
学位外语 | 192002_喀G | 19200064 |
学位外语 | 311902_平 | 11190030 |
学位外语 | 311902_平 | 11190113 |
学位外语 | 311902_平 | 31180029 |
学位外语 | 311903_正 | 11190021 |
学位外语 | 311903_正 | 11190032 |
学位外语 | 311903_正 | 11190117 |
学位外语 | 311903_正 | 11190118 |
PETS-3 | 311981_商G | 31198003 |
学位外语 | 311981_商G | 31198028 |
学位外语 | 311991_湾 | 31199017 |
学位外语 | 311991_湾 | 31199018 |
CET-4 | 312081_商G | 31208011 |
学位外语 | 312081_商G | 31208020 |
CET-4 | 312081_商G | 31208029 |
学位外语 | 312091_湾 | 31209006 |
学位外语 | 312091_湾 | 31209013 |
学位外语 | 312091_湾 | 31209014 |
CET-4 | 312091_湾 | 31209015 |
CET-4 | 312091_湾 | 31209032 |
CET-4 | 312091_湾 | 31209061 |
CET-4 | 312091_湾 | 31209067 |
CET-4 | 312091_湾G | 31209038 |
学位外语 | 312091_湾G | 31209068 |
学位外语 | 611801_剑 | 61180033 |
CET-4 | 611801_剑Z | 61180090 |
学位外语 | 611802_剑 | 61180005 |
CET-4 | 611802_剑 | 61180015 |
新利18官网继续教育学院
2022年12月20日