能源与机械工程学院以“公开、公平、公正”为基本原则,于2025年3月22日在全校范围内开展了“博努力杯”新利18官网第一届发电机组集控运行创新竞赛,现公告获奖名单:
排名 | 奖项 | 姓名 | 班级 | 专业 |
1 |
特等奖 | 李文硕 | 2022013 | 能源与动力工程 |
2 | 颜信睿 | 202301G | 能源与动力工程 | |
3 | 伍俊涵 | 202301G | 能源与动力工程 | |
4 | 马嘉颖 | 202301G | 能源与动力工程专业 | |
5 | 李灏 | 2023411 | 储能科学与工程 | |
6 |
一等奖 | 苏鑫海 | 2023411 | 储能科学与工程 |
7 | 李雷雷 | 202303Z | 自动化 | |
8 | 张艾 | 202202W1 | 电气工程及其自动化 | |
9 | 马鹏 | 2023012 | 能源与动力工程 | |
10 | 罗昊 | 2022351 | 核工程与核技术 | |
11 | 许志明 | 2022411 | 储能科学与工程 | |
12 | 李小玮 | 2023033 | 自动化 | |
13 | 吕明言 | 2022013 | 能源与动力工程 | |
14 | 陈琦 | 202201G | 能源与动力工程 | |
15 | 丁润一 | 202201G | 能源与动力工程 | |
16 |
二等奖 | 王义林 | 2023012 | 能源与动力工程 |
17 | 吕洋洋 | 2022013 | 能源与动力工程 | |
18 | 顾程博 | 2023012 | 能源与动力工程 | |
19 | 黄伟祺 | 202201Z | 能源与动力工程 | |
20 | 邓锦凡 | 2022011 | 能源与动力工程 | |
21 | 李亚鹏 | 2022011 | 能源与动力工程 | |
22 | 余晟杰 | 2023033 | 自动化 | |
23 | 何承阳 | 2022013 | 能源与动力工程 | |
24 | 贾思雨 | 2022331 | 新能源科学与工程 | |
25 | 杨凯凯 | 2022351 | 核工程与核技术 | |
26 | 杨艺鸣 | 2022011 | 能源与动力工程 | |
27 | 陈锦川 | 2021351 | 核工程与核技术 | |
28 | 张耀威 | 2022011 | 能源与动力工程 | |
29 | 秦航航 | 2021351 | 核工程与核技术 | |
30 | 欧柏宇 | 2022011 | 能源与动力工程 | |
31 | 王昱琪 | 202201G | 能源与动力工程 | |
32 | 胡绍唯 | 2022331 | 新能源科学与工程 | |
33 | 宋琪东 | 2023011 | 能源与动力工程 | |
34 | 黎远洋 | 2021351 | 核工程与核技术 | |
35 | 王桢曦 | 2022011 | 能源与动力工程 | |
36 |
三等奖 | 刘彤 | 202202W1 | 电气工程及其自动化 (中外合作) |
37 | 刘昊坤 | 2022012 | 能源与动力工程 | |
38 | 司晨悦 | 2023332 | 新能源科学与工程专业 | |
39 | 陈俊先 | 2022013 | 能源与动力工程 | |
40 | 苏秭心 | 2022012 | 能源与动力工程 | |
41 | 罗永泉 | 202301Z | 能源与动力工程 | |
42 | 高涌波 | 2022332 | 新能源科学与工程 | |
43 | 吕若语 | 202202W2 | 电气工程及其自动化 (中外合作) | |
44 | 顾思瑜 | 202201G | 能源与动力工程 | |
45 | 苏文彤 | 2021012 | 能源与动力工程 | |
46 | 浦岚翔 | 2022351 | 核工程与核技术 | |
47 | 冯茂文 | 2022331 | 新能源科学与工程 | |
48 | 余鑫 | 2021011 | 能源与动力工程 | |
49 | 钟惟杰 | 2024028 | 电气工程及其自动化 | |
50 | 孙茂源 | 2024014 | 能源与动力工程 | |
51 | 王明烨 | 202201G | 能源与动力工程 | |
52 | 陈妍瑾 | 2023411 | 储能科学与工程 | |
53 | 谭徐峰 | 202201G | 能源与动力工程 | |
54 | 李新昱 | 2023012 | 能源与动力工程 | |
55 | 刘原灏 | 2022351 | 核工程与核技术 | |
56 | 朱欣雨 | 202201G | 能源与动力工程 | |
57 | 张晶晶 | 2022332 | 新能源科学与工程 | |
58 | 崔永睿 | 2022332 | 新能源科学与工程专业 | |
59 | 夏明晨 | 2022351 | 核工程与核技术 | |
60 | 艾克热木·阿巴拜克 | 2022011 | 能源与动力工程专业 | |
61 | 李吉浩 | 2021012 | 能源与动力工程 | |
62 | 艾兹哈尔·阿布来黑 | 2023012 | 能源与动力工程 | |
63 | 王涵 | 2022013 | 能源与动力工程 | |
64 | 肖亦雄 | 2022013 | 能源与动力工程 | |
65 | 冉泽波 | 2023171 | 机械设计制造及其自动化 | |
66 | 李嘉翔 | 2022013 | 能源与动力工程 | |
67 | 梁佳祺 | 2022011 | 能源与动力工程 | |
68 | 刘玉旋 | 2022332 | 新能源科学与工程 | |
69 | 闫茂康 | 2021013 | 能源与动力工程 | |
71 | 徐嘉彤 | 2022013 | 能源与动力工程 | |
70 | 夏姚宁 | 202201G | 能源与动力工程 | |
72 | 邱泓璋 | 202201G | 能源动力工程 | |
73 | 吴天博 | 2022012 | 能源与动力工程 | |
74 | 蒙哲煦 | 2022411 | 储能科学与工程 | |
75 | 薛宇皓 | 2024021 | 电气工程及其自动化 | |
76 |
优胜奖 | 唐晟珏 | 202301G | 能源与动力工程 |
77 | 陈子涵 | 2022012 | 能源与动力工程 | |
78 | 乔诗凯 | 202101Z | 能源与动力工程 | |
79 | 吴周明 | 202301G | 能源与动力工程 | |
80 | 朱锦宏 | 202301J | 能源与动力工程 | |
81 | 温海宁 | 2023011 | 能源与动力工程 | |
82 | 邢福山 | 2021011 | 能源与动力工程 | |
83 | 姚尧 | 202201G | 能源与动力工程 | |
84 | 罗猛 | 202101J | 能源与动力工程 | |
85 | 王有定 | 202101J | 能源与动力工程 | |
86 | 郭新宇 | 2022012 | 能源与动力工程 | |
87 | 李建江 | 2022351 | 核工程与核技术 | |
88 | 陈士博 | 2023025 | 电气工程及其自动化 | |
89 | 杨欣悦 | 2022332 | 新能源科学与工程 | |
90 | 侯文锐 | 2022012 | 能源与动力工程 | |
91 | 乔文震 | 2022351 | 核工程与核技术 | |
92 | 李泽瀚 | 202201J | 能源与动力工程 | |
93 | 李欣桐 | 202101J | 能源与动力工程 | |
94 | 杨项申 | 202201G | 能源与动力工程 | |
95 | 赫泊涵 | 2022011 | 能源与动力工程 | |
96 | 史家齐 | 202201J | 能源与动力工程 | |
97 | 陈华根 | 2021121 | 信息与计算科学 | |
98 | 杨昊龙 | 2022012 | 能源与动力工程 | |
99 | 陈鹏翔 | 2022172 | 机械设计制造及其自动化 | |
100 | 刘一鸣 | 202301Z | 能源与动力工程 | |
101 | 安志强 | 2022171 | 机械设计制造及其自动化 | |
102 | 王超淼 | 2022351 | 核工程与核技术 | |
103 | 张新伟 | 2022013 | 能源与动力工程 | |
104 | 张振浩 | 2021011 | 能源与动力工程 | |
105 | 王妙林 | 2022331 | 新能源科学与工程 | |
106 | 艾力非拉提 | 2021011 | 能源与动力工程 | |
107 | 努尔妮萨古丽·奥斯曼 | 2022171 | 机械设计制造及其自动化 | |
108 | 李锦政 | 2021012 | 能源动力工程 |
教务处
能源与机械工程学院
2025年4月3日