各二级学院:
为做好第二届上海市大学生节能减排社会实践与科技竞赛的组织参赛工作,2024年12月-2025年3月,我校进行了第二届上海市大学生节能减排社会实践与科技竞赛校内选拔赛。
在各二级学院的积极组织下,共征集到项目69个。经二级学院初审和学校复审,共选拔出25个项目代表学校参加市赛。现将相关结果公示如下:
序号 | 项目名称 | 学院 | 队长 姓名 | 类别 | 组别 | 指导 老师 |
1 | 变废为宝:燃料电池双极板表面防护用MXene协同非晶碳层设计 | 环化 | 马晓晴 | 科技作品类 | 研究生组 | 曹怀杰 |
2 | 铋护蓝天——铋基光催化剂助力烟气脱汞 | 能机 | 陈月琳 | 科技作品类 | 研究生组 | 吴江、何平 |
3 | 极端环境下输电系统多模态感知监测除冰系统 | 自动化 | 杨晨 | 科技作品类 | 研究生组 | 陈辉 |
4 | 新型氨燃烧减碳降氮钝体燃烧装置 | 能机 | 姚宁宁 | 科技作品类 | 研究生组 | 潘卫国、陈逸峰、张佳凯 |
5 | 绿电脉搏——海上风电高分辨腐蚀传感器在线监测预警技术 | 环化 | 冯宇芹 | 科技作品类 | 研究生组 | 吴伟、张大全 |
6 | 智慧配网——新型配电网数据治理异常感知系统 | 电气 | 虞钧然 | 科技作品类 | 研究生组 | 赵健、卢武、高源 |
7 | “温控魔方”基于热响应智能电解液的高安全宽温域锂电池 | 环化 | 盛志孟 | 科技作品类 | 研究生组 | 徐巾婷、闵宇霖 |
8 | “明察秋缆”电缆缺陷无损检测系统 | 电气 | 杨晨 | 科技作品类 | 研究生组 | 卢武 |
9 | “纤”动锂想——原位构建柔性钒酸锂纳米线复合电极 | 环化 | 徐昕昊 | 科技作品类 | 研究生组 | 彭怡婷 |
10 | “净氯而为”——火电厂一体化脱硫废水零排放工艺 | 环化 | 郑昀亚 | 科技作品类 | 研究生组 | 赵晓丹 |
11 | 新能源变频电机系统节能减排装置 | 电气 | 尹傲 | 科技作品类 | 研究生组 | 李豪、向大为 |
12 | “流光”——漂浮式光伏发电及可变型景观灯多功能系统 | 能机 | 李泊辰 | 科技作品类 | 研究生组 | 朱群志 |
13 | “碳寻未来”——碳排放分析和管理决策中枢 | 数理 | 尤江鸿 | 科技作品类 | 研究生组 | 陈东生 |
14 | 双碳层与协同LIDFOB构建坚固SEI界面对硅负极膨胀影响分析 | 数理 | 郭宇欣 | 科技作品类 | 研究生组 | 刘永生、时鹏辉 |
15 | 光伏压电——体化盲道安全预警系统 | 数理 | 钱鑫 | 科技作品类 | 研究生组 | 陈东生 |
16 | 感知边融-基于边缘计算板卡和AI模型嵌入的感知终端 | 电信 | 丁韫恒 | 科技作品类 | 本科生组 | 崔昊杨、薛亮、江超 |
17 | 水域精灵——基于集群机器人的自主式水面清理系统 | 能机 | 赵睿泽 | 科技作品类 | 本科生组 | 吴炳晖、周长长 |
18 | 一种从配电网层面解决新能源消纳问题的合环装置 | 电气 | 白宇希 | 科技作品类 | 本科生组 | 李东东、赵耀,张文文 |
19 | 吞污吐净-核废水净化领跑者 | 能机 | 犹林宏 | 科技作品类 | 本科生组 | 吴韶飞、潘卫国 |
20 | 富硫位CuIn5S8改性石墨氮化碳吸附剂助力烟气脱汞 | 能机 | 吴辰宇 | 科技作品类 | 本科生组 | 吴江 |
21 | 绿动锂源—高效正极剥离技术助力退役动力电池原位修复 | 环化 | 段泳志 | 科技作品类 | 本科生组 | 时鹏辉、王涛 |
22 | 多能互补型智能微电网在绿色校园中的规划与构建——以新利18官网临港校区为例 | 计算机 | 陆泓辰 | 科技作品类 | 本科生组 | 王亮亮、蒋仁志 |
23 | “氢”车“输”路:天然气管网规模化掺氢的新能源消纳潜力与对策建议 | 能机 | 白欣怡 | 社会实践调查报告类 | 本科生组 | 吴韶飞、王文欢 |
24 | 智能微电网助力企业节能减排的经济效益——以磐能工业园区为例 | 经管 | 王佳琪 | 社会实践调查报告类 | 本科生组 | 容庆 |
25 | “筑”梦再生:零碳校园建设魔法——基于上海高校建筑废料利用为例 | 经管 | 李禹霏 | 社会实践调查报告类 | 本科生组 | 容庆、汪洋 |
公示期为3月6日-3月12日,若对以上结果有异议,请实名反馈至校团委,电子邮箱:tuanwei_shiep@163.com。
共青团新利18官网委员会
2025年3月6日