根据我校2019年春招章程相关规定,经学校招生领导小组讨论决定,特划定以下各专业预录取分数线,并公示预录取考生和候补录取资格考生名单。
1. 春招预录取分数线(文化统考成绩+自主测试成绩):
英语专业444.86分;
测控技术与仪器专业439.40分(录取总分相同,比较学校自主测试成绩,从高到低录取,自主测试成绩119.40分)。
备注:根据我校2019年春招章程,按招生计划的100%公布预录取考生名单,按不超过招生计划的50%顺位公布候补录取考生名单。
2. 公示时间:3月14日-20日
3. 请以下考生根据上海市教育考试院相关规定做好预录取及候补录取资格考生确认工作,有关预录取以及候补录取资格确认的具体时间请继续关注我校本科招生网的后续公告。
预录取考生名单和候补录取资格考生名单公示如下:
报考专业 | 报名号 | 姓名 | 状态 |
英语 | 193101****3984 | 顾心怡 | 预录取 |
英语 | 193101****3074 | 姚征宇 | 预录取 |
英语 | 193101****3160 | 张子涵 | 预录取 |
英语 | 193101****5298 | 金晓欣 | 预录取 |
英语 | 193101****8561 | 杜嵩豪 | 预录取 |
英语 | 193101****4032 | 吴嘉莹 | 预录取 |
英语 | 193101****1235 | 陈梦娇 | 预录取 |
英语 | 193101****5715 | 沈羽辰 | 预录取 |
英语 | 193101****7201 | 陈星伊 | 预录取 |
英语 | 193101****3598 | 林佳媛 | 预录取 |
英语 | 193101****7014 | 闫赫 | 预录取 |
英语 | 193101****2049 | 刘杨荷 | 预录取 |
英语 | 193101****6736 | 王栩卓 | 预录取 |
英语 | 193101****1291 | 顾潇玮 | 预录取 |
英语 | 193101****1491 | 廖羽琦 | 预录取 |
英语 | 193101****3035 | 陈丽旖 | 预录取 |
英语 | 193101****2251 | 徐煜 | 预录取 |
英语 | 193101****3216 | 韩倩倩 | 预录取 |
英语 | 193101****5843 | 朱首昂 | 预录取 |
英语 | 193101****0239 | 丁振宇 | 预录取 |
英语 | 193101****7082 | 黄泽源 | 预录取 |
英语 | 193101****4020 | 郁靖怡 | 预录取 |
英语 | 193101****0357 | 朱盈 | 预录取 |
英语 | 193101****7305 | 傅心悦 | 预录取 |
英语 | 193101****0842 | 王珏 | 预录取 |
英语 | 193101****0764 | 宋燕琦 | 候补录取顺序1 |
英语 | 193101****8135 | 李嘉玮 | 候补录取顺序2 |
英语 | 193101****8196 | 金盈盈 | 候补录取顺序3 |
英语 | 193101****1317 | 方继玮 | 候补录取顺序4 |
英语 | 193101****0730 | 朱依菁 | 候补录取顺序5 |
英语 | 193101****2751 | 吉佳 | 候补录取顺序6 |
英语 | 193101****3511 | 朱卓超 | 候补录取顺序7 |
英语 | 193101****1632 | 韩慧善 | 候补录取顺序8 |
英语 | 193101****1969 | 张乐薏 | 候补录取顺序9 |
英语 | 193101****1205 | 汪心同 | 候补录取顺序10 |
英语 | 193101****4327 | 孙怿敏 | 候补录取顺序11 |
英语 | 193101****0016 | 徐晓媛 | 候补录取顺序12 |
测控技术与仪器 | 193101****4822 | 夏开颉 | 预录取 |
测控技术与仪器 | 193101****1331 | 顾正家 | 预录取 |
测控技术与仪器 | 193101****4340 | 傅泽 | 预录取 |
测控技术与仪器 | 193101****5258 | 戴佳仪 | 预录取 |
测控技术与仪器 | 193101****3556 | 卞中宏 | 预录取 |
测控技术与仪器 | 193101****7027 | 孙雨浩 | 预录取 |
测控技术与仪器 | 193101****9091 | 许晨 | 预录取 |
测控技术与仪器 | 193101****9057 | 张博文 | 预录取 |
测控技术与仪器 | 193101****4098 | 蒋译文 | 预录取 |
测控技术与仪器 | 193109****0072 | 李文钰 | 预录取 |
测控技术与仪器 | 193101****0719 | 唐文韬 | 预录取 |
测控技术与仪器 | 193101****4817 | 郁思怡 | 预录取 |
测控技术与仪器 | 193101****2067 | 康婧 | 预录取 |
测控技术与仪器 | 193102****1532 | 徐东晨 | 预录取 |
测控技术与仪器 | 193101****0322 | 尹亦鹏 | 预录取 |
测控技术与仪器 | 193101****3016 | 王奕晨 | 候补录取顺序1 |
测控技术与仪器 | 193101****2823 | 俞不求 | 候补录取顺序2 |
测控技术与仪器 | 193101****2190 | 李奕泽 | 候补录取顺序3 |
测控技术与仪器 | 193101****0239 | 丁振宇 | 候补录取顺序4 |
测控技术与仪器 | 193101****5073 | 唐徐晖 | 候补录取顺序5 |
测控技术与仪器 | 193101****9687 | 苏炳臣 | 候补录取顺序6 |
测控技术与仪器 | 193101****3254 | 冯雨欣 | 候补录取顺序7 |
新利18官网招生工作办公室
2019年3月14日